Koncesije za ostale gospodarske djelatnosti
PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA
Privez i odvez brodova usluga je koju obavlja koncesionar Luke d.d. na lučkom području luke Rijeka. Uz privez i odvez brodova Luka Rijeka d.d. obavlja i ostale gospodarskih djelatnosti među kojima su servisi lučke mehanizacije, održavanje objekata podgradnje i nadgradnje, učvršćivanje tereta, oblaganje i osiguranje tereta i prijevoznih sredstava, korištenje objekata podgradnje, nadgradnja i morskog akvatorija, te kontrola kakvoće i količine robe.
PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA - RIJEKA
PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA - OMIŠALJ
DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA
Dostava goriva brodovima je posebna djelatnost koja se odnosi na opskrbu i dostavu goriva na brodove. Kamioni-cisterne su opremljeni s potrebnom opremom za pretakanje. Specijalni spojevi za pretakanje goriva na brodove osiguravaju da ne bi došlo do gubitaka koji bi mogli onečistiti brod, a što je najvažnije obalu i more.
DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA - RIJEKA
DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA - OMIŠALJ
OPSKRBA BRODOVA
Uslugu pružaju brojne tvrtke kojima je specijalnost opskrba brodova. Svojim transportnim odjelima opskrbljuju brodove 24 sata dnevno. Opskrba se odnosi na robu kao što su hrana, tehnički artikli, boje, ulja, rezervni dijelovi i slično. Neki od agencija imaju i skladišta, svoja dostavna ili osobna vozila i kamione što omogućuje pravovremenu isporuku.
OPSKRBA BRODOVA - RIJEKA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMEC Rijekatekstil d.o.o. | Jadranski trg 4, Rijeka | +385 51 500 770 | amec@amec.hr | http://www.amec.hr |
2 | COSMO | Drage Gervaisa 41, 51000 Rijeka | +385 51 345 082 | cosmo@ri.htnet.hr | |
3 | STELLA – IMPEX d.o.o. | Petra Jurčića 4, 51000 Rijeka | Tel: +385 51 645 068 | info@stella-impex.hr, supply@stella-impex.hr | http://www.stella-impex.hr |
4 | BEN SHIP SUPPLY d.o.o. | Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka | +385 51 320 870 | benship@benship.hr | http://www.benship.hr |
6 | OMNIS d.o.o. | Janeza Trdine 1, Rijeka | 00 386 41 310 975 | Omnis@siol.net | |
8 | PIK VRBOVEC PLUS d.d. | Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec | +385 01 2794 777 | pik@pik-vrbovec.hr | http://www.pik-vrbovec.hr |
9 | IN – VISO d.o.o. inviso.supply@vip.hr | Bilogorska 9, 51000 Rijeka | +385 51 643 065 | in-viso@mail.inet.hr, inviso.supply@vip.hr | http://www.in-viso.com |
10 | |||||
11 | KONZUM plus d.o.o. | Marijana Čavića 1/a 10000 Zagreb | +385 1 2482 222 | konzum@konzum.hr | http://www.konzum.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
OPSKRBA BRODOVA - OMIŠALJ
wdt_ID | TVRTKA | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STELLA - IMPEX d.o.o. | Petra Jurčića 4, 51 000 Rijeka | +385 51 645 068 | info@stella-impex.hr, supply@stella-impex.hr | http://www.stella-impex.hr |
2 | AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. | Jadranski trg 4, Rijeka | +385 51 500 770 | amec@amec.hr | http://www.amec.hr |
3 | BEN SHIP SUPPLY d.o.o. | Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka | +385 51 320 870 | benship@benship.hr | http://www.benship.hr |
4 | IN - VISO d.o.o. | Bilogorska 9, 51000 Rijeka | +385 51 643 065 | in-viso@mail.inet.hr; inviso.supply@vip.hr | http://www.inviso-com.hr |
5 | OMNIS d.o.o. | Janeza Trdine 1, Rijeka | + 386 41 310 975 | Omnis@siol.net | |
TVRTKA | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE
U suvremenom svijetu i industriji ispitivanje kakvoće mora biti brzo, točno i pouzdano. Primjena strogih normi garancije kakvoće temeljna je obveza svake od tvrtki koja posluje u ovom vidu djelatnosti. Usluge se uglavnom odnose na pregled i kontrola prostora i načina pravilnog ukrcaja, slaganja tereta i iskrcaja, kontrola mjerenjem gaza broda, pregled stanja broda, teglenica ili kontejnera, kontrola istovara/utovara robe na brod, proračun stabiliteta broda, kontrola načina prijevoza tekućih tereta, plombiranje brodskih skladišta.
KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAINSPECT | Ciottina 17 b, 51000 Rijeka | +385 51 356 080 | ai@adriainspekt.hr | http://www.adriainspekt.hr |
2 | EUROFINS CROATIAKONTROLA d.o.o. | Mljekarski trg 2, 51000 Rijeka | +385 51 335 722 | croatiakontrola@zg.t-com.hr | http://www.croatiakontrola.hr |
3 | INSPECTORATE d.o.o. | Užarska 17a, 51000 Rijeka | +385 51 339 390 | info@inspectorate-croatia.hr | http://www.inspectorate.com |
6 | ZIK d.o.o. | Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb | +385 1 4806 777 | rijeka@zik.hr | http://www.zik.hr |
7 | SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. | Jurjevska 41, 10000 Zagreb | +385 1 4668 128 | saybolt_croatia@ri.htnet.hr | http://www.saybolt.com |
8 | CAPT. V. VODARIC & SON d.o.o. | Drenovski put 30, 51000 Rijeka | +385 51 500 250 | capt-vodaric@ri.htnet.hr | http://www.capt-vodaric.cjb.net |
10 | INSPECTO d.o.o. | Električne centrale 1, 31400 Đakovo | +385 31 228 600 | inspecto@inspecto.hr | http://www.inspecto.hr |
12 | QUALITY CARGO DEPARTMENT j.d.o.o. | Lukeži 4, 51218 DRAŽICE | +385 (0)97 798 7249 | sebastiankanjer@gmail.com | |
14 | AMSPEC d.o.o. | Korzo 11, 51 000 Rijeka | +385 (0)91 4365971 | croatia@amspecgroup.com | |
15 | MARIS INSPECTIO d.o.o. | Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče | +385 20 611 009 | info@marisinspect.hr | http://www.marisinpect.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
KONTROLA KOLIČINE I ANALIZA KAKVOĆE – OMIŠALJ
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB-STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAINSPEKT | Ciottina 17 b, 51000 Rijeka | +385 51 330 934 | adriainspekt@ri.htnet.hr | http://www.adriainspekt.hr |
2 | INSPECTORATE (Croatia) Ltd. | Užarska 17a, 51000 Rijeka | +385 51 339 390 | info@inspectorate-croatia.hr | http://www.inspectorate.com |
4 | SAYBOLT PAN ADRIATIKA | Senjska bb, 51222 Bakar | +385 51 761 166 | saybolt_croatia@ri.htnet.hr | http://www.saybolt.com |
5 | CROATIAINSPECT | Tkalčićeva 7/IV, 10000 Zagreb | +385 1 487 4777 | mvucak@croatiainspect.hr | http://www.croatiainspect.hr |
6 | AMSPEC d.o.o. | Korzo 11, 51 000 Rijeka | +385 51 606-555; 091 4365971 | croatia@amspecgroup.com | http://www.amspecgroup.com |
8 | |||||
9 | OilSpec International d.o.o. | Radnička cesta 1a, 10000 Zagreb | +385 1 4884 716; 099 843 0137 | info@oilspec.hr | http://www.oilspec.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB-STRANICA |
PRUŽANJE USLUGA PUTNICIMA
Ove uslužne djelatnosti odnose se na sektor ugostiteljstva i turizma za putnike i posjetitelje na putničkom terminalu i lučkom području uz gradsku obalu.
PRUŽANJE USLUGE PUTNICIMA
wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
1
FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o.
Adamićeva 4, 51000 Rijeka
+385 51 657 111
uprava@forum-ugostiteljstvo.hr
http://www.forum-ugostiteljstvo.hr
2
ARHIPELAG d.o.o.
Zagrebačka 67, 51550 Mali Lošinj
+385 51 233 551
dubravko@arhipelag.hr
http://www.arhipelag.hr
4
RIVA MARINA d.o.o.
Adamićeva 4, 51000 Rijeka
+385 51 500831
5
6
ML AQUATICS, obrt za usluge
Pionirska 8a, 51000 Rijeka
marin.lazaric1@gmail.com
7
TAXI BOAT EMA, obrt za prijevoz putnika
Put Školarovo 10A, 51415 Lovran
+385 91 574 30 96
KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
PRUŽANJE USLUGA PARKIRALIŠTA
Zajednica ponuditelja: LUKA RIJEKA d.d. i RIJEKA PLUS d.o.o.
OPASIVANJE BRODOVA PLUTAJUĆIM BRANAMA
OPASIVANJE BRODOVA PLUTAJUĆIM BRANAMA - BAZENI RIJEKA I OMIŠALJ
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZINSEKCIJA d.o.o. www.dezinsekcija.hr | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | info@dezinsekcija.hr | http://www.dezinsekcija.hr |
2 | |||||
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA
Lučka uprava Rijeka surađuje s tvrtkama u sakupljanju industrijskog opasnog otpada. Kriterij jakog povjerenja i odanosti prema su-postojanju industrije i eko-sustava, tvrtke moraju djelovati u skladu s lokalnim pravilnicima koristeći specijanu opremu za prihvat gotovo svih tipova rizičnog otpada.
PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA - RIJEKA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB-ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | info@dezinsekcija.hr | http://www.dezinsekcija.hr/ |
2 | IND-EKO d.o.o. | Korzo 40, 51000 Rijeka | + 385 51 336 093 | info@ind-eko.hr | http://www.ind-eko.hr |
3 | KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. | Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb | +385 1 2406 303 | info@kemis-termoclean.hr | http://www.kemis-termoclean.hr |
4 | RIJEKATANK d.o.o | Bartola Kašića, 51000 Rijeka | +385 51 561 270 | rijekatank@rijekatank.hr | http://www.rijekatank.hr |
5 | JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. | Verdieva 19/I, 51000 Rijeka | +385 51 355 000 | info@jps.hr | http://www.jps.hr |
6 | |||||
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB-ADRESA |
PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA - BAZEN OMIŠALJ
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IND-EKO d.o.o. | Korzo 40, 51000 Rijeka | + 385 51 336 093 | info@ind-eko.hr | https://www.ind-eko.hr |
2 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | info@dezinsekcija.hr | http://www.dezinsekcija.hr/ |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA
Otpremu krutog otpada može obavljati partner koji ima primarnu zadaću osiguranja neophodnih i kvalitetnih uvjeta potrebitih za život građana i poslovnih subjekata i koji su spremni unaprijeđivati svoje plan i program prema zahtjevima korisnika.
PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA - RIJEKA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KD ČISTOĆA | Dolac 8, 51000 Rijeka | +385 51 353 444 | cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr | https://www.cistoca-ri.hr |
2 | ARMIŽADOR - obrt | Svetog Teodora 2, 52000 Pula | +385 52 386 854 | ||
3 | IND-EKO d.o.o. | Korzo 40, 51000 Rijeka | +385 51 336 093 | info@ind-eko.hr | https://www.ind-eko.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA - BAZEN OMIŠALJ
KONCESIONAR | wdt_ID | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
DEZINSEKCIJA d.o.o. | 1 | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | info@dezinsekcija.hr | http://www.dezinsekcija.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRANJE BRODSKE ROBE
PRANJE BRODSKE ROBE
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USLUŽNI OBRT "FLEKICA" | Garići 35, Marčelji, 51216 Viškovo | +385 91 503 7509 | ||
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
FUMIGACIJA I DERATIZACIJA
FUMIGACIJA I DERATIZACIJA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | info@dezinsekcija.hr | http://www.dezinsekcija.hr |
3 | EKO SERVIS MATIĆ, obrt za pranje, čišćenje i dezinfekciju objekata | Lovrin 80 B, 52000 PAZIN | +385 52 624 571 | info@oesm.hr | http://www.oesm.hr/ |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
ZAŠTITARSKA DJELATNOST ČUVANJA
Zaštitarska djelatnost čuvanja važna je usluga zbog provedbe tjelesno-tehničke zaštite osoba i imovine koja se obavlja kontrolom na ulazno-izlaznim punktovima i drugim radnim mjestima, te nadzornim obliascima te se od partnera traže najviši profesionalni standardi i najsofisticiranija tehnologija koja jamči optimalni sustav zaštite.
ZAŠTITARSKA DJELATNOST ČUVANJA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SECURITAS HRVATSKA | Vukovarska 21, 51000 Rijeka | +385 51 358 555 | protect@ri.t-com.hr | http://www.protect.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
ČISTOĆA – PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
Prema Zakonu o veterinarstvu (Narodne novine broj 41/07.) i Pravilniku o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (Narodne novine broj 87/09.) postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla je profilaktička mjera usmjerena na otkrivanje, sprječavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti ljudi i životinja i mjera veterinarske zaštite okoliša. Brod takav nusproizvod ne bi smio odlagati u komunalni otpad, već zasebno i predavati na zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje registriranoj firmi.
ČISTOĆA – PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. | Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka | +385 51 320 263 | vetstri@vetstri.hr | http://www.vetstri.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
ČISTOĆA – PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – OMIŠALJ
ČISTOĆA – PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – OMIŠALJ
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. e-mail: vetstri@ri.t.com.hr | Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka | +385 51 345 033 | e-mail: vetstri@vetstri.hr | www.vetstri.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
ČISTOĆA – PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
ČISTOĆA – PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | METIS d.d. | Kukuljanovo 414, 51223 Škrljevo | +385 51 339 910 | metis@metis.hr | http://www.metis.hr |
2 | |||||
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |