Koncesije za ostale gospodarske djelatnosti
DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti dostave goriva - Bazen Rijeka
FUMIGACIJA I DERATIZACIJA
Nositelji koncesija za obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti fumigacije i deratizacije
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE
Nositelji koncesija za obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti kontrole količine i kakvoće robe-Bazen Rijeka
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMSPEC d.o.o. | Vukovarska 10, 51000 Rijeka | 051606555 | [email protected]. | www.amspecgroup.com |
2 | |||||
3 | INSPECTORATE d.o.o. | Užarska 17a, 51000 Rijeka | +385 51 339 390 | [email protected] | http://www.inspectorate.com |
6 | CARGOINSPECT d.o.o. | Ulica jasena 9, Strmec | [email protected] | http://www.cargoinspect.hr | |
8 | CAPT. V. VODARIC & SON d.o.o. | Drenovski put 30, 51000 Rijeka | +385 51 500 250 | [email protected] | http://www.capt-vodaric.cjb.net |
10 | INSPECTO d.o.o. | Električne centrale 1, 31400 Đakovo | +385 31 228 600 | [email protected] | http://www.inspecto.hr |
12 | QUALITY CARGO DEPARTMENT j.d.o.o. | Lukeži 4, 51218 DRAŽICE | +385 (0)97 798 7249 | [email protected] | |
15 | MARIS INSPECTIO d.o.o. | Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče | +385 20 611 009 | [email protected] | http://www.marisinpect.hr |
17 | HB INSPEKT, OBRT ZA SAVJETOVANJE | Emilija Randića 1, 51000 Rijeka | +385 (0)99 262 8316 | [email protected] | |
19 | CARGO CONTROL j.d.o.o. | Stjepana Radića 20 23000 Zadar | +385 (0)92 235 6108 | [email protected] | http://www.cargo-control.eu |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
Nositelji koncesije za obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti kontrole količine i analize kakvoće tekućeg tereta - Bazen Omišalj
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB-STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAINSPEKT | Ciottina 17 b, 51000 Rijeka | +385 51 330 934 | [email protected] | http://www.adriainspekt.hr |
2 | INSPECTORATE (Croatia) Ltd. | Užarska 17a, 51000 Rijeka | +385 51 339 390 | [email protected] | http://www.inspectorate.com |
4 | SAYBOLT PAN ADRIATIKA | Senjska bb, 51222 Bakar | +385 51 761 166 | [email protected] | http://www.saybolt.com |
5 | CROATIAINSPECT | Tkalčićeva 7/IV, 10000 Zagreb | +385 1 487 4777 | [email protected] | http://www.croatiainspect.hr |
6 | MARIS INSPECTIO d.o.o. | Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče | +385 20 611009 | [email protected] | http://www.marisinspect.hr |
8 | |||||
9 | OilSpec International d.o.o. | Radnička cesta 1a, 10000 Zagreb | +385 1 4884 716; 099 843 0137 | [email protected] | http://www.oilspec.hr |
10 | AMSPEC d.o.o. | ||||
11 | MAR-IN SERVICE s.r.l. Podružnica Rijeka | ||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB-STRANICA |
LUČKO TEGLJENJE
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti lučkog tegljenja - Bazen Rijeka i Omišalj
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB - STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JADRANSKI POMORSKI SERVIS | Verdijeva 19, 51 000 Rijeka | +385 51 214 887 | [email protected] | http://www.jps.hr |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB - STRANICA |
ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA
Nositelji koncesija za obavljanje djelatnosti održavanja manifestacija
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Promocija d.o.o. | Hahlić 17, 51 000 Rijeka | +385 (0)95 901 1865 | [email protected] | http://www.promocija-ri.com/ |
2 | 9 d.o.o. | ||||
3 | Ri Event j.d.o.o. | ||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
OPASIVANJE BRODOVA PLUTAJUĆIM BRANAMA
Nositelji koncesija a obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti opasivanja brodova plutajućim branama- Bazeni Rijeka i Omišalj
wdt_ID | KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr |
2 | |||||
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
OPSKRBA BRODOVA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti za opskrbu brodova na lučkom području luke Rijeka - Bazen Rijeka
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | BEN SHIP SUPPLY d.o.o. | Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka | +385 51 320 870 | [email protected] | http://www.benship.hr |
6 | OMNIS d.o.o. | Janeza Trdine 1, Rijeka | 00 386 41 310 975 | [email protected] | |
8 | |||||
9 | IN – VISO d.o.o. | Bilogorska 9, 51000 Rijeka | +385 51 643 065 | [email protected], [email protected] | http://www.in-viso.com |
10 | |||||
11 | KONZUM plus d.o.o. | Marijana Čavića 1/a 10000 Zagreb | +385 1 2482 222 | [email protected] | http://www.konzum.hr |
12 | ADRIATIC SHIP SUPPLY AGENCY d.o.o. | Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka | +385 91 21 29 218 | [email protected] | https://www.assa.hr/ |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti opskrbe brodova - Bazen Omišalj
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STELLA IMPEX d.o.o. | Petra Jurčića 4, 51 000 Rijeka | +385 51 645 068 | [email protected], [email protected] | http://www.stella-impex.hr |
2 | AMEC opskrba brodova d.o.o. | Jadranski trg 4, Rijeka | +385 51 500 770 | [email protected] | http://www.amec.hr |
3 | BEN SHIP SUPPLY d.o.o. | Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka | +385 51 320 870 | [email protected] | http://www.benship.hr |
4 | IN - VISO d.o.o. | Bilogorska 9, 51000 Rijeka | +385 51 643 065 | [email protected]; [email protected] | http://www.inviso-com.hr |
5 | OMNIS d.o.o. | Janeza Trdine 1, Rijeka | + 386 41 310 975 | [email protected] | |
6 | ADRIATIC SHIP SUPPLY AGENCY d.o.o. | Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka | +385 91 21 29 218 | [email protected] | https://www.assa.hr/ |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRANJE BRODSKE ROBE
Nositelji koncesija za obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti pranja brodske robe
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USLUŽNI OBRT "FLEKICA" | Garići 35, Marčelji, 51216 Viškovo | +385 91 503 7509 | ||
3 | TURISTHOTEL d.d. | Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar | +385 23 205 505 | [email protected] | http://www.turisthotel.com.hr |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i otpreme tekućeg otpada - Bazen Rijeka
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB-ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
2 | IND-EKO d.o.o. | Korzo 40, 51000 Rijeka | + 385 51 336 093 | [email protected] | http://www.ind-eko.hr |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Dezinsekcija d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | https://www.dezinsekcija.hr/ |
8 | |||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB-ADRESA |
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i otpreme tekućeg otpada - Bazen Omišalj
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
2 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr/ |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i otpreme krutog otpada - Bazen Rijeka
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KD ČISTOĆA | Dolac 8, 51000 Rijeka | +385 51 353 444 | [email protected] | https://www.cistoca-ri.hr |
2 | |||||
3 | IND-EKO d.o.o. | Korzo 40, 51000 Rijeka | +385 51 336 093 | [email protected] | https://www.ind-eko.hr |
4 | Dezinsekcija d.o.o. | Brajšina 13, 51 000 Rijeka | +385 52 216 389 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i otpreme krutog otpada - Bazen Omišalj
KONCESIONAR | wdt_ID | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
DEZINSEKCIJA d.o.o. | 1 | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr |
KONCESIONAR | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i otpreme krutog otpada - Bazen Raša
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMIŽADOR | Sv. Teodora 2, 52100 Pula | + 385 52 216389 | [email protected] | https://armizador.wixsite.com/pula |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i opreme nusproizvoda životinjskog podrijetla - Bazeni Rijeka, Raša i Bakar
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. | Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka | +385 51 320 263 | [email protected] | http://www.vetstri.hr |
3 | |||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i opreme nusproizvoda životinjskog podrijetla - Bazen Omišalj
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. | Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka | +385 51 345 033 | e-mail: [email protected] | www.vetstri.hr |
2 | |||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti prihvata i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | METIS d.d. | Kukuljanovo 414, 51223 Škrljevo | +385 51 339 910 | [email protected] | http://www.metis.hr |
2 | |||||
3 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | Brajšina 13, 51000 Rijeka | +385 51 506 920 | [email protected] | http://www.dezinsekcija.hr |
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB STRANICA |
PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova na lučkom području luke Rijeka - Bazen Rijeka
Nositelji koncesija za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti priveza i odveza plovnih objekata na lučkom području luke Rijeka - Bazen Omišalj
PRUŽANJE USLUGA PUTNICIMA
Nositelji koncesije za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti putnicima - Bazen Rijeka
wdt_ID NAZIV TVRTKE ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
1
Zajednica ponuditelja FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. i Riva Marina d.o.o.
Adamićeva 4, 51000 Rijeka
+385 51 657 111
[email protected]
http://www.forum-ugostiteljstvo.hr
2
ARHIPELAG d.o.o.
Zagrebačka 67, 51550 Mali Lošinj
+385 51 233 551
[email protected]
http://www.arhipelag.hr
5
10
Zajednica ponuditelja Luka Rijeka d.d. i Rijeka Plus d.o.o.
Blaža Polića 2/III
+385 51 445 353
[email protected]
http://www.rijeka-plus.hr
NAZIV TVRTKE ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
ZAŠTITARSKA DJELATNOST ČUVANJA
Nositelji koncesija za obavljanje pomoćnih lučkih djelatnosti zaštitarske djelatnosti
wdt_ID | NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
NAZIV TVRTKE | ADRESA | TELEFON | WEB ADRESA |